| Deel nr. | Breedte/mm | Dikte/mm | Roll lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| Deel nr. | Breedte/mm | Dikte/mm | Roll lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
EEN hittebestendige elektrische hoes is een cruciaal onderdeel in moderne industriële en commerciële toepassingen. Het is een beschermende slang die is ontworpen om draden, kabels en slangen te bescherme......
LEES MEERInleiding: Het cruciale schild voor bedrading bij hoge temperaturen In de ingewikkelde netwerken die onze moderne wereld van stroom voorzien, van industriële machines en autosystemen tot gespecialiseerde apparaten,......
LEES MEERIn veeleisende industriële, automobiel- en ruimtevaartomgevingen is het beschermen van kritische componenten tegen extreme hitte geen optie, maar een noodzaak. EEN hittebestendige hoes dient als eerste v......
LEES MEER