| Deel nr. | Breedte/mm | Dikte/mm | Roll lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| Deel nr. | Breedte/mm | Dikte/mm | Roll lenght/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1.5/2.0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1.5/2.0 | 10/30 |
Wanneer leidingen door besloten ruimtes lopen en extreme hitte transporteren, is het kiezen van de juiste isolatiefolie geen klein detail. Het bepaalt hoe lang de lijn beschermd blijft en hoe betrouwbaar het sy......
LEES MEERAccu's voor elektrische voertuigen (EV) behoren tot de meest zorgvuldig ontworpen systemen in het moderne transport, maar toch is het risico op thermische overstroming nog steeds de drijvende kracht achter een......
LEES MEERHet selecteren van een stof die bestand is tegen hoge temperaturen is zelden een one-size-fits-all beslissing. Glasvezelstof en stof met een hoog silicagehalte beschermen beide apparatuur tegen hitte, vlammen en st......
LEES MEER